| 08.10.2011 |
| SG Saldenburg II | - | VC-DJK Passau II | 3 | : | 1 | (16:25, 25:22, 25:23, 25:23) |
| SG Saldenburg II | - | FC Ruderting II | 1 | : | 3 | (23:25, 25:14, 12:25, 6:25) |
| VC-DJK Passau II | - | FC Ruderting II | 1 | : | 3 | (25:20, 15:25, 20:25, 17:25) |
| TSV Grafenau II | - | SG Saldenburg I | 0 | : | 3 | (12:25, 9:25, 12:25) |
| TSV Grafenau II | - | FC-DJK Tiefenbach II | 3 | : | 0 | (25:18, 25:20, 27:25) |
| SG Saldenburg I | - | FC-DJK Tiefenbach II | 3 | : | 0 | (25:5, 25:15, 25:5) |
| 22.10.2011 |
| SG Saldenburg I | - | SG Saldenburg II | 3 | : | 0 | (25:4, 25:10, 25:8) |
| SG Saldenburg I | - | TSV Waldkirchen III | 3 | : | 0 | (25:5, 25:18, 25:10) |
| SG Saldenburg II | - | TSV Waldkirchen III | 3 | : | 2 | (23:25, 25:21, 25:19, 15:25, 15:13) |
| SV Pocking | - | TSV Grafenau II | 3 | : | 0 | (25:11, 25:14, 25:18) |
| SV Pocking | - | FC Ruderting II | 3 | : | 1 | (25:22, 12:25, 25:21, 25:15) |
| TSV Grafenau II | - | FC Ruderting II | 0 | : | 3 | (13:25, 6:25, 14:25) |
| 12.11.2011 |
| TSV Grafenau II | - | VC-DJK Passau II | 1 | : | 3 | (19:25, 24:26, 25:19, 13:25) |
| TSV Grafenau II | - | TSV Waldkirchen III | 0 | : | 3 | (11:25, 12:25, 15:25) |
| VC-DJK Passau II | - | TSV Waldkirchen III | 0 | : | 3 | (16:25, 18:25, 21:25) |
| 19.11.2011 |
| FC-DJK Tiefenbach II | - | SG Saldenburg II | 0 | : | 3 | (21:25, 23:25, 22:25) |
| FC-DJK Tiefenbach II | - | SV Pocking | 0 | : | 3 | (22:25, 21:25, 14:25) |
| SG Saldenburg II | - | SV Pocking | 0 | : | 3 | (9:25, 15:25, 23:25) |
| 26.11.2011 |
| FC Ruderting II | - | FC-DJK Tiefenbach II | 3 | : | 1 | (25:7, 23:25, 25:18, 25:17) |
| FC Ruderting II | - | TSV Waldkirchen III | 3 | : | 1 | (15:25, 25:23, 25:17, 25:21) |
| FC-DJK Tiefenbach II | - | TSV Waldkirchen III | 1 | : | 3 | (16:25, 25:20, 15:25, 18:25) |
| VC-DJK Passau II | - | SG Saldenburg I | 0 | : | 3 | (16:25, 21:25, 11:25) |
| VC-DJK Passau II | - | SV Pocking | 0 | : | 3 | (12:25, 22:25, 22:25) |
| SG Saldenburg I | - | SV Pocking | 3 | : | 1 | (25:18, 25:17, 19:25, 25:15) |
| 10.12.2011 |
| TSV Waldkirchen III | - | SV Pocking | 0 | : | 3 | (19:25, 8:25, 19:25) |
| FC-DJK Tiefenbach II | - | VC-DJK Passau II | 3 | : | 1 | (15:25, 25:16, 25:20, 29:27) |
| TSV Waldkirchen III | - | FC-DJK Tiefenbach II | 3 | : | 0 | (25:19, 25:22, 25:16) |
| SV Pocking | - | VC-DJK Passau II | 3 | : | 0 | (25:11, 25:9, 25:14) |
| TSV Grafenau II | - | FC Ruderting II | 0 | : | 3 | (11:25, 14:25, 19:25) |
| TSV Grafenau II | - | SG Saldenburg II | 0 | : | 3 | (9:25, 15:25, 18:25) |
| SG Saldenburg I | - | FC Ruderting II | 3 | : | 2 | (18:25, 25:16, 23:25, 25:14, 17:15) |
| SG Saldenburg I | - | SG Saldenburg II | 3 | : | 0 | (25:3, 25:10, 25:4) |
| 14.01.2012 |
| SG Saldenburg II | - | FC-DJK Tiefenbach II | 1 | : | 3 | (25:23, 20:25, 17:25, 18:25) |
| SG Saldenburg II | - | TSV Grafenau II | 1 | : | 3 | (22:25, 25:17, 24:26, 15:25) |
| FC-DJK Tiefenbach II | - | TSV Grafenau II | 3 | : | 0 | (27:25, 25:23, 25:16) |
| TSV Waldkirchen III | - | SG Saldenburg I | 0 | : | 3 | (23:25, 17:25, 18:25) |
| TSV Waldkirchen III | - | FC Ruderting II | 3 | : | 0 | (25:16, 25:22, 25:16) |
| SG Saldenburg I | - | FC Ruderting II | 3 | : | 0 | (25:22, 25:17, 25:18) |
| 28.01.2012 |
| VC-DJK Passau II | - | TSV Waldkirchen III | 2 | : | 3 | (25:18, 25:13, 15:25, 22:25, 4:15) |
| VC-DJK Passau II | - | SG Saldenburg II | 1 | : | 3 | (18:25, 20:25, 25:22, 18:25) |
| TSV Waldkirchen III | - | SG Saldenburg II | 3 | : | 1 | (24:26, 25:19, 25:16, 25:16) |
| SG Saldenburg I | - | FC-DJK Tiefenbach II | 3 | : | 0 | (25:6, 25:9, 25:4) |
| SG Saldenburg I | - | SV Pocking | 3 | : | 2 | (25:14, 16:25, 21:25, 25:22, 15:5) |
| FC-DJK Tiefenbach II | - | SV Pocking | 0 | : | 3 | (0:0) |
| 11.02.2012 |
| FC Ruderting II | - | SV Pocking | 1 | : | 3 | (24:26, 19:25, 25:20, 22:25) |
| FC Ruderting II | - | SG Saldenburg II | 3 | : | 0 | (25:15, 25:22, 27:25) |
| SV Pocking | - | SG Saldenburg II | 3 | : | 0 | (25:13, 25:9, 25:16) |
| SG Saldenburg I | - | TSV Grafenau II | 3 | : | 0 | (25:6, 25:8, 25:14) |
| SG Saldenburg I | - | VC-DJK Passau II | 3 | : | 0 | (25:11, 25:19, 25:19) |
| TSV Grafenau II | - | VC-DJK Passau II | 1 | : | 3 | (14:25, 25:19, 19:25, 18:25) |
| 10.03.2012 |
| SV Pocking | - | TSV Waldkirchen III | 3 | : | 0 | (25:20, 25:12, 25:23) |
| SV Pocking | - | TSV Grafenau II | 3 | : | 0 | (25:19, 25:14, 26:24) |
| TSV Waldkirchen III | - | TSV Grafenau II | 3 | : | 0 | (26:24, 25:21, 25:12) |
| FC-DJK Tiefenbach II | - | FC Ruderting II | 3 | : | 2 | (27:25, 13:25, 25:19, 21:25, 15:13) |
| FC-DJK Tiefenbach II | - | VC-DJK Passau II | 0 | : | 3 | (16:25, 18:25, 17:25) |
| FC Ruderting II | - | VC-DJK Passau II | 2 | : | 3 | (21:25, 15:25, 25:16, 25:9, 11:15) |