| 15.10.2011 |
| SG Saldenburg | - | TSV Plattling | 3 | : | 1 | (25:23, 25:27, 25:17, 25:14) |
| SG Saldenburg | - | TSV Waldkirchen II | 1 | : | 3 | (25:23, 24:26, 23:25, 22:25) |
| TSV Plattling | - | TSV Waldkirchen II | 1 | : | 3 | (25:15, 16:25, 21:25, 24:26) |
| TSV Taufkirchen | - | FC Fürstenzell | 0 | : | 3 | (21:25, 22:25, 21:25) |
| TSV Taufkirchen | - | SV Bonbruck | 3 | : | 0 | (25:22, 25:23, 25:20) |
| FC Fürstenzell | - | SV Bonbruck | 2 | : | 3 | (12:25, 26:24, 13:25, 25:20, 14:16) |
| 22.10.2011 |
| TSV Niederviehbach III | - | RR Vilsbiburg | 0 | : | 3 | (14:25, 11:25, 21:25) |
| TSV Niederviehbach III | - | DJK-SV Altdorf | 0 | : | 3 | (24:26, 18:25, 18:25) |
| RR Vilsbiburg | - | DJK-SV Altdorf | 0 | : | 3 | (19:25, 20:25, 22:25) |
| 19.11.2011 |
| TSV Taufkirchen | - | TSV Niederviehbach III | 3 | : | 0 | (25:20, 25:16, 25:11) |
| TSV Taufkirchen | - | TSV Waldkirchen II | 0 | : | 3 | (19:25, 21:25, 22:25) |
| TSV Niederviehbach III | - | TSV Waldkirchen II | 1 | : | 3 | (25:22, 7:25, 11:25, 17:25) |
| SV Bonbruck | - | DJK-SV Altdorf | 2 | : | 3 | (26:24, 19:25, 25:22, 18:25, 8:15) |
| SV Bonbruck | - | TSV Plattling | 1 | : | 3 | (25:21, 20:25, 24:26, 29:31) |
| DJK-SV Altdorf | - | TSV Plattling | 3 | : | 1 | (23:25, 25:14, 25:22, 25:18) |
| SG Saldenburg | - | FC Fürstenzell | 3 | : | 0 | (25:19, 25:22, 25:18) |
| SG Saldenburg | - | RR Vilsbiburg | 3 | : | 0 | (25:15, 25:19, 25:19) |
| FC Fürstenzell | - | RR Vilsbiburg | 0 | : | 3 | (17:25, 22:25, 27:29) |
| 03.12.2011 |
| RR Vilsbiburg | - | SV Bonbruck | 3 | : | 0 | (25:22, 25:22, 25:19) |
| RR Vilsbiburg | - | TSV Waldkirchen II | 0 | : | 3 | (17:25, 22:25, 25:27) |
| SV Bonbruck | - | TSV Waldkirchen II | 0 | : | 3 | (22:25, 13:25, 17:25) |
| DJK-SV Altdorf | - | SG Saldenburg | 1 | : | 3 | (23:25, 17:25, 25:22, 23:25) |
| DJK-SV Altdorf | - | TSV Taufkirchen | 2 | : | 3 | (25:6, 20:25, 19:25, 25:22, 12:15) |
| SG Saldenburg | - | TSV Taufkirchen | 3 | : | 2 | (22:25, 25:20, 25:13, 19:25, 15:9) |
| FC Fürstenzell | - | TSV Plattling | 2 | : | 3 | (21:25, 20:25, 25:17, 25:17, 7:15) |
| FC Fürstenzell | - | TSV Niederviehbach III | 3 | : | 0 | (25:14, 25:15, 25:12) |
| TSV Plattling | - | TSV Niederviehbach III | 3 | : | 2 | (25:12, 17:25, 24:26, 25:8, 15:6) |
| 17.12.2011 |
| TSV Niederviehbach III | - | SG Saldenburg | 0 | : | 3 | (17:25, 22:25, 19:25) |
| TSV Niederviehbach III | - | SV Bonbruck | 2 | : | 3 | (25:14, 14:25, 25:22, 16:25, 12:15) |
| SG Saldenburg | - | SV Bonbruck | 3 | : | 0 | (25:21, 25:21, 25:23) |
| TSV Waldkirchen II | - | DJK-SV Altdorf | 3 | : | 1 | (21:25, 25:23, 25:20, 25:19) |
| TSV Waldkirchen II | - | FC Fürstenzell | 2 | : | 3 | (19:25, 23:25, 25:17, 29:27, 10:15) |
| DJK-SV Altdorf | - | FC Fürstenzell | 3 | : | 0 | (26:24, 25:18, 25:21) |
| TSV Plattling | - | RR Vilsbiburg | 1 | : | 3 | (19:25, 25:22, 18:25, 26:28) |
| TSV Plattling | - | TSV Taufkirchen | 3 | : | 2 | (25:13, 17:25, 9:25, 25:22, 15:13) |
| RR Vilsbiburg | - | TSV Taufkirchen | 3 | : | 1 | (25:21, 25:23, 14:25, 25:19) |
| 21.01.2012 |
| RR Vilsbiburg | - | TSV Plattling | 3 | : | 1 | (25:10, 18:25, 26:24, 25:16) |
| RR Vilsbiburg | - | FC Fürstenzell | 3 | : | 1 | (25:16, 25:18, 16:25, 25:23) |
| TSV Plattling | - | FC Fürstenzell | 3 | : | 2 | (23:25, 25:20, 24:26, 25:21, 15:13) |
| SV Bonbruck | - | TSV Niederviehbach III | 3 | : | 2 | (25:22, 16:25, 20:25, 25:13, 15:8) |
| SV Bonbruck | - | TSV Taufkirchen | 1 | : | 3 | (25:19, 19:25, 14:25, 25:27) |
| TSV Niederviehbach III | - | TSV Taufkirchen | 0 | : | 3 | (20:25, 21:25, 21:25) |
| TSV Waldkirchen II | - | DJK-SV Altdorf | 3 | : | 0 | (25:17, 25:18, 25:15) |
| TSV Waldkirchen II | - | SG Saldenburg | 3 | : | 0 | (25:21, 25:15, 25:16) |
| DJK-SV Altdorf | - | SG Saldenburg | 2 | : | 3 | (23:25, 25:23, 19:25, 25:21, 11:15) |
| 28.01.2012 |
| TSV Niederviehbach III | - | TSV Waldkirchen II | 0 | : | 3 | (12:25, 20:25, 12:25) |
| TSV Niederviehbach III | - | TSV Plattling | 0 | : | 3 | (13:25, 21:25, 23:25) |
| TSV Waldkirchen II | - | TSV Plattling | 3 | : | 0 | (25:23, 25:12, 25:19) |
| 04.02.2012 |
| DJK-SV Altdorf | - | SV Bonbruck | 3 | : | 1 | (25:18, 21:25, 25:18, 25:13) |
| DJK-SV Altdorf | - | RR Vilsbiburg | 3 | : | 1 | (25:23, 17:25, 25:7, 25:22) |
| SV Bonbruck | - | RR Vilsbiburg | 3 | : | 2 | (23:25, 23:25, 25:12, 25:17, 16:14) |
| FC Fürstenzell | - | TSV Taufkirchen | 1 | : | 3 | (20:25, 26:24, 20:25, 23:25) |
| FC Fürstenzell | - | SG Saldenburg | 1 | : | 3 | (25:18, 19:25, 19:25, 21:25) |
| TSV Taufkirchen | - | SG Saldenburg | 0 | : | 3 | (16:25, 19:25, 15:25) |
| 11.02.2012 |
| TSV Waldkirchen II | - | TSV Taufkirchen | 3 | : | 0 | (25:19, 26:24, 25:20) |
| TSV Waldkirchen II | - | RR Vilsbiburg | 3 | : | 2 | (25:14, 22:25, 25:18, 23:25, 15:9) |
| TSV Taufkirchen | - | RR Vilsbiburg | 1 | : | 3 | (13:25, 17:25, 25:18, 22:25) |
| 03.03.2012 |
| DJK-SV Altdorf | - | FC Fürstenzell | 3 | : | 0 | (25:11, 25:14, 25:19) |
| DJK-SV Altdorf | - | TSV Niederviehbach III | 3 | : | 2 | (25:17, 24:26, 25:21, 20:25, 15:12) |
| FC Fürstenzell | - | TSV Niederviehbach III | 3 | : | 0 | (25:15, 25:14, 25:15) |
| TSV Plattling | - | SV Bonbruck | 3 | : | 1 | (21:25, 25:16, 25:19, 25:16) |
| TSV Plattling | - | SG Saldenburg | 3 | : | 0 | (25:21, 25:21, 25:18) |
| SV Bonbruck | - | SG Saldenburg | 0 | : | 3 | (15:25, 19:25, 21:25) |
| 17.03.2012 |
| FC Fürstenzell | - | TSV Waldkirchen II | 0 | : | 3 | (18:25, 16:25, 18:25) |
| FC Fürstenzell | - | SV Bonbruck | 2 | : | 3 | (25:19, 23:25, 22:25, 25:13, 10:15) |
| TSV Waldkirchen II | - | SV Bonbruck | 3 | : | 1 | (25:16, 27:25, 21:25, 25:15) |
| TSV Taufkirchen | - | DJK-SV Altdorf | 0 | : | 3 | (18:25, 11:25, 18:25) |
| TSV Taufkirchen | - | TSV Plattling | 2 | : | 3 | (25:15, 25:21, 18:25, 20:25, 12:15) |
| DJK-SV Altdorf | - | TSV Plattling | 2 | : | 3 | (22:25, 20:25, 25:14, 25:20, 7:15) |
| RR Vilsbiburg | - | TSV Niederviehbach III | 3 | : | 1 | (25:23, 25:21, 22:25, 25:22) |
| RR Vilsbiburg | - | SG Saldenburg | 3 | : | 2 | (25:20, 25:18, 14:25, 23:25, 15:11) |
| SG Saldenburg | - | TSV Niederviehbach III | 3 | : | 1 | (20:25, 25:20, 25:19, 25:17) |